数控刀具|CNC数控机床加工中车削、铣削、钻削的加工计算公式
在CNC数控机床加工当中我们经常要计算各种参数,为了方便大家收藏和学习,小编把车削、铣削、钻削的加工计算公式总结于下:
| 车削加工的计算公式 | ||
| 车削速度VC | 刀片切深AP | 每转走刀量FN |
| 切削线速度Vc(m/min) | VC=(Dm*π*n)/1000 | |
| n:主轴转速,单位(rpm) | n=(vc*1000)/(π*Dm) | |
| Dm:加工直径,单位(mm) | ||
| 金属去除率 Q (cm3/min) | Q=Vc*ap*fn | |
| ap:切深(吃刀量),单位(mm) | ||
| fn:每转进给量,单位(mm/r) | ||
| 净功率 Pc (kW) | Pc=(Vc*ap*fn*Kc)/(60*103) | |
| 加工时间 Tc (min) | Tc=Im/(fn*n) | |
| 特定切削力 Kc(N/mm2) | Kc=Kc1*hm-mc*(1-(γ0/100)) | |
| kc1:特定切削力,适用于hm= 1 mm | ||
| hm:平均切屑厚度,单位(mm) | ||
| mc:实际校正系数hm | ||
| γ0:切屑前角 | ||
| 铣削加工的计算公式 | |||
| 铣削速度VC | 铣刀轴向切深AP | 径向切深AE | 每齿走刀量FZ |
| V:切削速度(m/min) | V=(π*D*N)/1000 | ||
| D:铣刀盘径(mm) | |||
| N:主轴旋转数(min-1) | |||
| 工作台进给量与进刀量 | |||
| fz:进刀量(mm/刃) | fz=F/(Z*N) | ||
| F:工作台进给量(mm/min) | |||
| N:主轴旋转数(min-1) | |||
| 所需动力 | |||
| PkW:所需动力(KW) | PkW=(Ks*q)/(6120*η)=(Ks*W*F*d)/(6120000*η)=(Ks*W*fz*Z*N*d)/(6120000*η) | ||
| PHP:所需动力(马力)[HP] | PHP=(6120/4500)*Pkw | ||
| W:切削速度(mm) | |||
| Z:铣刀盘刃数 | |||
| d:切深(mm) | |||
| Ks:比切削力值(kgf/mm2) | ![]() | ||
| η:机械效率(0.7~0.8) | |||
| Q:切屑排出量(cm3/min) | Q=(W*F*d)/1000=(W*fz*Z*N*d)/1000 | ||
| T:加工时间(秒) | T=(60*L1)/F=(60*L1)/(fz*Z*N) | ||
| L1:工作台总进给长度(mm);{=L+Ds+2a} | |||
| L:工件长度(mm) | |||
| a:空转距离(mm) | |||
| 真斜角 | tanT=tanR*cosC+tanA*sinC | ||
| 刃斜角 | tanI=tanA*cosC+tanR*sinC | ||
| A:轴向斜角A.R.[°](-90°<A<90°) | |||
| R:径向斜角R.R.[°](-90°<R<90°) | |||
| C:侧切刃角[°](0°<C<90°) | |||
| T:直斜角[°](-90°<T<90°) | |||
| I:刃倾角[°](-90°<I<90°) | |||
| 球面端铣刀的切削速度和旋转数 | |||
| N:主轴旋转数(min-1) | N=(1000*Va)/2*π*√a(2R-d) | ||
| R:球面端铣刀的半径(球部半径[mm]) | |||
| d:切深(mm) | |||
| Va:"a"点的切削速度[m/min] | |||
| 钻削加工的计算公式 | |||
| 钻削速度VC | 钻头每转进刀量FR | 金属去除余量=AP*FR(Z)*VC | |
| V:切削速度(m/min) | V=(π*D*N)/1000 | ||
| D:钻孙直径(mm) | |||
| N:主轴旋转数(min-1) | |||
| F:工作台进给量(mm/min) | F=fz*Z*N | ||
| fz:进刀量(mm/刃) | |||
| Z:刃数(刃数=1) | |||
| N:主轴旋转数(min-1) | |||
| 加工时间 | |||
| T:加工时间(秒) | T=(60*L)/(f*N)=(60*π*D*L)/(1000*V*f) | ||
| L:钻孔深度(mm) | |||
| f:进刀量(mm/刃) | |||
| 所需动力 | |||
| PKW:所需动力(kw) | PKW=(D/20)*(V/1000)*{1+((2.5*f)/0.1)} | ||
| D:钻孙直径(mm) | |||
| V:切削速度(m/min) | |||
| f:进刀量(mm/刃) | |||
| 刃:rev | |||
如果各位因上述参数的复杂,或是想简单方便计算的话,小编建议使用欧丽仕工业商城里的计算器工具哦。只要在列参数项中填入相应的参数,就能快速计算出相关的值。

上图计算器工具在本工业品商城的首页—计算器,或是欧丽仕工业品商城的小程序中点我的-计算器。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>>更多行业知识,请关注欧丽仕工业用品商城-知识百科<<<
声明:本文素材来源于网络,如有侵权,可联系删除
